Dolu Dolu Harikalar Diyarı Bali - Ubud Turu Rotası Türk Hava Yolları 6 Gece
6 Gece 8 Gün
Tur Programı
1. Gün İstanbul - Bali - Ubud
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde buluşup, bilet, bagaj ve biniş işlemlerinin ardından Türk Havayolları’ na ait tarifeli sefer ile Bali uçuşumuza başlıyoruz. Yerel saat ile akşam vaktine doğru Bali’ye varıyor ve bizi bekleyen özel aracımız ile Ubud’daki otelimize transfer oluyoruz. Geceleme otelimizde.
Uçuş No: TK66 (Türk Havayolları) - Kalkış: Istanbul - Tarih: 12 Nisan 2026 - Saat: 01:55 - Varış: Bali - Tarih: 12 Nisan 2026 - Saat: 19:10
2. Gün Ubud
Kahvaltının ardından Kintamani (Volkan Turu - Ögle Yemekli) turuna katılıyoruz. Bu turumuzda ilk olarak Tegalalang pirinç teraslarına gidiyoruz. Burada pirinç tarlaları arasında yürüyüş yapabilir, Bali’nin en meşhur aktivitelerinden uzun salıncaklarda sallanabilirsiniz. Ardından Batur Volkanı’nın eşsiz güzelliğini görmek ve krater gölü manzarası eşliğinde öğle yemeğimizi almak üzere Kintamani’ye gidiyoruz. Yemeğin ardından meşhur yerel Luwak Kahvesini, ve farkli cesitli çay ve kahveleri tatmak için yerel kahve üreticisine gidiyoruz. Kahvelerimizin keyfini çıkardıktan sonra Kutsal Su Tapınağı olarak da bilinen Tirta Empul tapınağını ziyaret ediyoruz. Ardından otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.
3. Gün Ubud
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından tüm gün serbest zamanımız olacak. Günlük aktiviteler ile ilgili bilgi almak yada aktivitelere katılım için rehberimizden bilgi alabilirler. Geceleme otelimizde.
4. Gün Ubud - Bali
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından tüm gün serbest zamanımız olacak. Günlük aktiviteler ile ilgili bilgi almak yada aktivitelere katılım için rehberimizden bilgi alabilirler. Geceleme otelimizde.
5. Gün Bali
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından tüm gün serbest zamanımız olacak. Günlük aktiviteler ile ilgili bilgi almak yada aktivitelere katılım için rehberimizden bilgi alabilirler. Geceleme otelimizde.
6. Gün Bali
Kahvaltının ardından öğle yemekli Nusa Penida Adası Turuna katılıyoruz. Sanur bölgesinde feribotlarla ulasacagımız Nusa Penida adası el değmemiş doğgası dik kayalıklarıi ve turkuaz deniziyle fotoğrafı en cok çekilen ada unvanını taşıyor. Ada da özellikle T*Rex siluetini andıran Kelingking Plajı,Broken Beach ve Angels Bilabong ziyaretlerimizin ardından ögle yemeğimizi alıyor ve sonra Crystal Bay’ geçiyoruz. Kısa bir yüzme ve Snorkelle dalma imkanı bulabileceğimiz Crystal bay ziyareti ile gunumuzu bitiriyor ve otelimize geri donuyoruz. Geceleme otelimizde.
7. Gün Bali - İstanbul
Kahvaltının ardından serbest zamanınız olacak. Günlük aktiviteler ile ilgili bilgi almak yada aktivitelere katılım için rehberimizden bilgi alabilirler.Rehberimizin belirlediği tarihte havalimanına transfer oluyoruz. Havalimanına varışımızı takiben check-in işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Türk Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul’a hareket ediyoruz.
8. Gün İstanbul
İstanbul'a varış ve Turumuzun sonu, bir sonraki turumuzda görüşmek üzere.
| Tarih | Otel | 2 Kişilik Odada Kişibaşı | İlave Yatak | Tek Kişilik Oda | Çocuk (2-11,99) | 2 Çocuk (2-11,99) | Bebek (0-1,99) | Etiket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nisan - 19 Nisan 2026 | 3* & 4* | 1897 USD | - | 2047 USD | 1997 USD | - | 500 USD | |
| 12 Nisan - 19 Nisan 2026 | 4* | 2047 USD | - | 2297 USD | 2147 USD | - | 500 USD | |
| 12 Nisan - 19 Nisan 2026 | 5* | 2197 USD | - | 2547 USD | 2297 USD | - | 500 USD | |
| 19 Nisan - 26 Nisan 2026 | 3* & 4* | 1847 USD | - | 1997 USD | 1947 USD | - | 500 USD | |
| 19 Nisan - 26 Nisan 2026 | 4* | 1897 USD | - | 2147 USD | 1997 USD | - | 500 USD | |
| 19 Nisan - 26 Nisan 2026 | 5* | 2097 USD | - | 2447 USD | 2197 USD | - | 500 USD | |
| 03 Mayıs - 10 Mayıs 2026 | 3* & 4* | 1747 USD | - | 1897 USD | 1847 USD | - | 500 USD | |
| 03 Mayıs - 10 Mayıs 2026 | 4* | 1847 USD | - | 2097 USD | 1947 USD | - | 500 USD | |
| 03 Mayıs - 10 Mayıs 2026 | 5* | 2047 USD | - | 2397 USD | 2147 USD | - | 500 USD | |
| 12 Mayıs - 19 Mayıs 2026 | 3* & 4* | 1897 USD | - | 2047 USD | 1997 USD | - | 500 USD | |
| 12 Mayıs - 19 Mayıs 2026 | 4* | 2047 USD | - | 2297 USD | 2147 USD | - | 500 USD | |
| 12 Mayıs - 19 Mayıs 2026 | 5* | 2247 USD | - | 2597 USD | 2347 USD | - | 500 USD | |
| 30 Mayıs - 06 Haziran 2026 | 3* & 4* | 1647 USD | - | 1797 USD | 1747 USD | - | 500 USD | |
| 30 Mayıs - 06 Haziran 2026 | 4* | 1747 USD | - | 1997 USD | 1847 USD | - | 500 USD | |
| 30 Mayıs - 06 Haziran 2026 | 5* | 1947 USD | - | 2297 USD | 2047 USD | - | 500 USD | |
| 20 Haziran - 27 Haziran 2026 | 3* & 4* | 1997 USD | - | 2147 USD | 2097 USD | - | 500 USD | |
| 20 Haziran - 27 Haziran 2026 | 4* | 2097 USD | - | 2347 USD | 2197 USD | - | 500 USD | |
| 20 Haziran - 27 Haziran 2026 | 5* | 2297 USD | - | 2647 USD | 2397 USD | - | 500 USD | |
| 04 Temmuz - 11 Temmuz 2026 | 3* & 4* | 1847 USD | - | 1997 USD | 1947 USD | - | 500 USD | |
| 04 Temmuz - 11 Temmuz 2026 | 4* | 1947 USD | - | 2197 USD | 2047 USD | - | 500 USD | |
| 04 Temmuz - 11 Temmuz 2026 | 5* | 2147 USD | - | 2497 USD | 2247 USD | - | 500 USD | |
| 23 Ağustos - 30 Ağustos 2026 | 3* & 4* | 1947 USD | - | 2097 USD | 2047 USD | - | 500 USD | |
| 23 Ağustos - 30 Ağustos 2026 | 4* | 2047 USD | - | 2297 USD | 2147 USD | - | 500 USD | |
| 23 Ağustos - 30 Ağustos 2026 | 5* | 2247 USD | - | 2597 USD | 2347 USD | - | 500 USD | |
| 03 Ekim - 10 Ekim 2026 | 3* & 4* | 1647 USD | - | 1797 USD | 1747 USD | - | 500 USD | |
| 03 Ekim - 10 Ekim 2026 | 4* | 1747 USD | - | 1997 USD | 1847 USD | - | 500 USD | |
| 03 Ekim - 10 Ekim 2026 | 5* | 1947 USD | - | 2297 USD | 2047 USD | - | 500 USD |
| Paket Fiyata Dahil Olan Hizmetler: | Paket Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: |
|
|
| Vize Hakkında Bilgiler |
Misafirlerimizin kapı vizelerinde yoğunluk yaşanmasına karşıhttps://molina.imigrasi.go.id/ web sitesi üzerinden vizelerini online olarak almalarını önemle tavsiye ve rica ederiz. Ayrıca misafirlerimizin gümrük formunu https://ecd.beacukai.go.id/cdonline.html web sitesi üzerinden uçağa binmeden doldurmasını önemle tavsiye ve rica ederiz. |
Resmi dili: Endonezce
Para birimi: Endonezya rupiahı
İklim: Ekvatoral iklim
Priz tipi: C/F tipi (Türkiye ile uyumlu)