Dolu Dolu Harikalar Diyarı Bali - Ubud Turu Rotası Türk Hava Yolları 6 Gece

6 Gece 8 Gün

Tur Programı

1. Gün İstanbul - Bali - Ubud 

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde buluşup, bilet, bagaj ve biniş işlemlerinin ardından Türk Havayolları’ na ait tarifeli sefer ile Bali uçuşumuza başlıyoruz. Yerel saat ile akşam vaktine doğru Bali’ye varıyor ve bizi bekleyen özel aracımız ile Ubud’daki otelimize transfer oluyoruz. Geceleme otelimizde.

Uçuş No: TK66 (Türk Havayolları) - Kalkış: Istanbul - Tarih: 12 Nisan 2026 - Saat: 01:55 - Varış: Bali - Tarih: 12 Nisan 2026 - Saat: 19:10

2. Gün Ubud 

Kahvaltının ardından Kintamani (Volkan Turu - Ögle Yemekli) turuna katılıyoruz. Bu turumuzda ilk olarak Tegalalang pirinç teraslarına gidiyoruz. Burada pirinç tarlaları arasında yürüyüş yapabilir, Bali’nin en meşhur aktivitelerinden uzun salıncaklarda sallanabilirsiniz. Ardından Batur Volkanı’nın eşsiz güzelliğini görmek ve krater gölü manzarası eşliğinde öğle yemeğimizi almak üzere Kintamani’ye gidiyoruz. Yemeğin ardından meşhur yerel Luwak Kahvesini, ve farkli cesitli çay ve kahveleri tatmak için yerel kahve üreticisine gidiyoruz. Kahvelerimizin keyfini çıkardıktan sonra Kutsal Su Tapınağı olarak da bilinen Tirta Empul tapınağını ziyaret ediyoruz. Ardından otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.

3. Gün Ubud 

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından tüm gün serbest zamanımız olacak. Günlük aktiviteler ile ilgili bilgi almak yada aktivitelere katılım için rehberimizden bilgi alabilirler. Geceleme otelimizde.

4. Gün Ubud - Bali

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından tüm gün serbest zamanımız olacak. Günlük aktiviteler ile ilgili bilgi almak yada aktivitelere katılım için rehberimizden bilgi alabilirler. Geceleme otelimizde.

5. Gün Bali 

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından tüm gün serbest zamanımız olacak. Günlük aktiviteler ile ilgili bilgi almak yada aktivitelere katılım için rehberimizden bilgi alabilirler. Geceleme otelimizde.

6. Gün Bali 

Kahvaltının ardından öğle yemekli Nusa Penida Adası Turuna katılıyoruz. Sanur bölgesinde feribotlarla ulasacagımız Nusa Penida adası el değmemiş doğgası dik kayalıklarıi ve turkuaz deniziyle fotoğrafı en cok çekilen ada unvanını taşıyor. Ada da özellikle T*Rex siluetini andıran Kelingking Plajı,Broken Beach ve Angels Bilabong ziyaretlerimizin ardından ögle yemeğimizi alıyor ve sonra Crystal Bay’ geçiyoruz. Kısa bir yüzme ve Snorkelle dalma imkanı bulabileceğimiz Crystal bay ziyareti ile gunumuzu bitiriyor ve otelimize geri donuyoruz. Geceleme otelimizde.

7. Gün Bali - İstanbul 

Kahvaltının ardından serbest zamanınız olacak. Günlük aktiviteler ile ilgili bilgi almak yada aktivitelere katılım için rehberimizden bilgi alabilirler.Rehberimizin belirlediği tarihte havalimanına transfer oluyoruz. Havalimanına varışımızı takiben check-in işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Türk Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul’a hareket ediyoruz.

8. Gün İstanbul

İstanbul'a varış ve Turumuzun sonu, bir sonraki turumuzda görüşmek üzere.

TARİHOTELİki Kişilik Odada Kişibaşıİlave YatakTek Kişilik OdaÇocuk (02,00 - 11,99 Yaş)2 Çocuk (02,00 - 11,99 Yaş)Bebek (00,00 - 1.99 Yaş)ETİKET 
12 Mayıs 2026 | 19 Mayıs 20263* & 4* Oteller Vb.1.897 USD-2.047 USD1.997 USD-500 USD  
12 Mayıs 2026 | 19 Mayıs 20264* Oteller vb.2.047 USD-2.297 USD2.147 USD-500 USD  
12 Mayıs 2026 | 19 Mayıs 20265* Oteller Vb.2.247 USD-2.597 USD2.347 USD-500 USD  
16 Mayıs 2026 | 23 Mayıs 20263* & 4* Oteller Vb.1.897 USD-2.047 USD1.997 USD-500 USD  
16 Mayıs 2026 | 23 Mayıs 20264* Oteller vb.1.947 USD-2.197 USD2.047 USD-500 USD  
16 Mayıs 2026 | 23 Mayıs 20265* Oteller Vb.2.147 USD-2.497 USD2.247 USD-500 USD  
30 Mayıs 2026 | 06 Haziran 20263* & 4* Oteller Vb.1.797 USD-1.947 USD1.897 USD-500 USD  
30 Mayıs 2026 | 06 Haziran 20264* Oteller vb.1.897 USD-2.147 USD1.997 USD-500 USD  
30 Mayıs 2026 | 06 Haziran 20265* Oteller Vb.2.097 USD-2.447 USD2.197 USD-500 USD  
20 Haziran 2026 | 27 Haziran 20263* & 4* Oteller Vb.1.997 USD-2.147 USD2.097 USD-500 USD  
20 Haziran 2026 | 27 Haziran 20264* Oteller vb.2.097 USD-2.347 USD2.197 USD-500 USD  
20 Haziran 2026 | 27 Haziran 20265* Oteller Vb.2.297 USD-2.647 USD2.397 USD-500 USD  
27 Haziran 2026 | 04 Temmuz 20263* & 4* Oteller Vb.1.997 USD-2.147 USD2.097 USD-500 USD  
27 Haziran 2026 | 04 Temmuz 20264* Oteller vb.2.097 USD-2.347 USD2.197 USD-500 USD  
27 Haziran 2026 | 04 Temmuz 20265* Oteller Vb.2.297 USD-2.647 USD2.397 USD-500 USD  
28 Haziran 2026 | 05 Temmuz 20263* & 4* Oteller Vb.1.997 USD-2.147 USD2.097 USD-500 USD  
28 Haziran 2026 | 05 Temmuz 20264* Oteller vb.2.097 USD-2.347 USD2.197 USD-500 USD  
28 Haziran 2026 | 05 Temmuz 20265* Oteller Vb.2.297 USD-2.647 USD2.397 USD-500 USD  
04 Temmuz 2026 | 11 Temmuz 20263* & 4* Oteller Vb.1.847 USD-1.997 USD1.947 USD-500 USD  
04 Temmuz 2026 | 11 Temmuz 20264* Oteller vb.1.947 USD-2.197 USD2.047 USD-500 USD  
04 Temmuz 2026 | 11 Temmuz 20265* Oteller Vb.2.147 USD-2.497 USD2.247 USD-500 USD  
05 Temmuz 2026 | 12 Temmuz 20263* & 4* Oteller Vb.1.847 USD-1.997 USD1.947 USD-500 USD  
05 Temmuz 2026 | 12 Temmuz 20264* Oteller vb.1.947 USD-2.197 USD2.047 USD-500 USD  
05 Temmuz 2026 | 12 Temmuz 20265* Oteller Vb.2.147 USD-2.497 USD2.247 USD-500 USD  
11 Temmuz 2026 | 18 Temmuz 20263* & 4* Oteller Vb.1.997 USD-

2.447 USD

2.147 USD

2.097 USD-500 USD  
11 Temmuz 2026 | 18 Temmuz 20264* Oteller vb.2.097 USD-2.347 USD2.197 USD-500 USD  
11 Temmuz 2026 | 18 Temmuz 20265* Oteller Vb.2.297 USD-2.647 USD2.397 USD-500 USD  
12 Temmuz 2026 | 19 Temmuz 20263* & 4* Oteller Vb.1.997 USD-2.147 USD1.997 USD-500 USD  
12 Temmuz 2026 | 19 Temmuz 20264* Oteller vb.2.097 USD-2.347 USD2.197 USD-500 USD  
12 Temmuz 2026 | 19 Temmuz 20265* Oteller Vb.2.297 USD-2.647 USD2.397 USD-500 USD  
18 Temmuz 2026 | 25 Temmuz 20263* & 4* Oteller Vb.1.997 USD-2.147 USD2.097 USD-500 USD  
18 Temmuz 2026 | 25 Temmuz 20264* Oteller vb.2.097 USD-2.347 USD2.197 USD-500 USD  
18 Temmuz 2026 | 25 Temmuz 20265* Oteller Vb.2.297 USD-2.647 USD2.397 USD-500 USD  
19 Temmuz 2026 | 26 Temmuz 20263* & 4* Oteller Vb.1.847 USD-1.997 USD1.947 USD-500 USD  
19 Temmuz 2026 | 26 Temmuz 20264* Oteller vb.1.947 USD-2.197 USD2.047 USD-500 USD  
19 Temmuz 2026 | 26 Temmuz 20265* Oteller Vb.2.147 USD-2.497 USD2.247 USD-500 USD  
25 Temmuz 2026 | 01 Ağustos 20263* & 4* Oteller Vb.1.847 USD-1.997 USD1.947 USD-500 USD  
25 Temmuz 2026 | 01 Ağustos 20264* Oteller vb.1.947 USD-2.197 USD2.047 USD-500 USD  
25 Temmuz 2026 | 01 Ağustos 20265* Oteller Vb.2.147 USD-2.497 USD2.247 USD-500 USD  
26 Temmuz 2026 | 02 Ağustos 20263* & 4* Oteller Vb.1.997 USD-2.147 USD2.097 USD-500 USD  
26 Temmuz 2026 | 02 Ağustos 20264* Oteller vb.2.097 USD-2.347 USD2.197 USD-500 USD  
26 Temmuz 2026 | 02 Ağustos 20265* Oteller Vb.2.297 USD-2.647 USD2.397 USD-500 USD  
01 Ağustos 2026 | 08 Ağustos 20263* & 4* Oteller Vb.1.847 USD-1.997 USD1.947 USD-500 USD  
01 Ağustos 2026 | 08 Ağustos 20264* Oteller vb.1.947 USD-2.197 USD2.047 USD-500 USD  
01 Ağustos 2026 | 08 Ağustos 20265* Oteller Vb.2.147 USD-2.497 USD2.247 USD-500 USD  
02 Ağustos 2026 | 09 Ağustos 20263* & 4* Oteller Vb.1.997 USD-2.147 USD2.097 USD-500 USD  
02 Ağustos 2026 | 09 Ağustos 20264* Oteller vb.2.097 USD-2.397 USD2.197 USD-500 USD  
02 Ağustos 2026 | 09 Ağustos 20265* Oteller Vb.2.297 USD-2.647 USD2.397 USD-500 USD  
23 Ağustos 2026 | 30 Ağustos 20263* & 4* Oteller Vb.1.947 USD-2.097 USD2.047 USD-500 USD  
23 Ağustos 2026 | 30 Ağustos 20264* Oteller vb.2.047 USD-2.297 USD2.147 USD-500 USD  
23 Ağustos 2026 | 30 Ağustos 20265* Oteller Vb.2.247 USD-2.597 USD2.347 USD-500 USD  
24 Ağustos 2026 | 31 Ağustos 20263* & 4* Oteller Vb.1.947 USD-2.097 USD2.047 USD-500 USD  
24 Ağustos 2026 | 31 Ağustos 20264* Oteller vb.2.047 USD-2.297 USD2.147 USD-500 USD  
24 Ağustos 2026 | 31 Ağustos 20265* Oteller Vb.2.247 USD-2.597 USD2.347 USD-500 USD  
29 Ağustos 2026 | 05 Eylül 20263* & 4* Oteller Vb.1.897 USD-2.047 USD1.997 USD-500 USD  
29 Ağustos 2026 | 05 Eylül 20264* Oteller vb.1.997 USD-2.247 USD2.097 USD-500 USD  
29 Ağustos 2026 | 05 Eylül 20265* Oteller Vb.2.197 USD-2.547 USD2.297 USD-500 USD  
30 Ağustos 2026 | 06 Eylül 20263* & 4* Oteller Vb.1.897 USD-2.047 USD1.997 USD-500 USD  
30 Ağustos 2026 | 06 Eylül 20264* Oteller vb.1.997 USD-2.247 USD2.097 USD-500 USD  
30 Ağustos 2026 | 06 Eylül 20265* Oteller Vb.2.197 USD-2.547 USD2.297 USD-500 USD  
05 Eylül 2026 | 12 Eylül 20263* & 4* Oteller Vb.1.997 USD-2.147 USD2.097 USD-500 USD  
05 Eylül 2026 | 12 Eylül 20264* Oteller vb.2.097 USD-2.347 USD2.197 USD-500 USD  
05 Eylül 2026 | 12 Eylül 20265* Oteller Vb.2.297 USD-2.647 USD2.397 USD-500 USD  
19 Eylül 2026 | 26 Eylül 20263* & 4* Oteller Vb.1.847 USD-1.997 USD1.947 USD-500 USD  
19 Eylül 2026 | 26 Eylül 20264* Oteller vb.1.947 USD-2.197 USD2.047 USD-500 USD  
19 Eylül 2026 | 26 Eylül 20265* Oteller Vb.2.147 USD-2.497 USD2.247 USD-500 USD  
26 Eylül 2026 | 03 Ekim 20263* & 4* Oteller Vb.1.747 USD-1.897 USD1.847 USD-500 USD  
26 Eylül 2026 | 03 Ekim 20264* Oteller vb.1.847 USD-2.097 USD1.947 USD-500 USD  
26 Eylül 2026 | 03 Ekim 20265* Oteller Vb.2.047 USD-2.397 USD2.147 USD-500 USD  
03 Ekim 2026 | 10 Ekim 20263* & 4* Oteller Vb.1.647 USD-1.797 USD1.747 USD-500 USD  
03 Ekim 2026 | 10 Ekim 20264* Oteller vb.1.747 USD-1.997 USD1.847 USD-500 USD  
03 Ekim 2026 | 10 Ekim 20265* Oteller Vb.1.947 USD-2.297 USD2.047 USD-500 USD  
10 Ekim 2026 | 17 Ekim 20263* & 4* Oteller Vb.1.647 USD-1.797 USD1.747 USD-500 USD  
10 Ekim 2026 | 17 Ekim 20264* Oteller vb.1.747 USD-1.997 USD1.847 USD-500 USD  
10 Ekim 2026 | 17 Ekim 20265* Oteller Vb.1.947 USD-2.297 USD2.047 USD-500 USD  
17 Ekim 2026 | 24 Ekim 20263* & 4* Oteller Vb.1.647 USD-1.797 USD1.747 USD-500 USD  
17 Ekim 2026 | 24 Ekim 20264* Oteller vb.1.747 USD-1.997 USD1.847 USD-500 USD  
17 Ekim 2026 | 24 Ekim 20265* Oteller Vb.1.947 USD-2.297 USD2.047 USD-500 USD  
24 Ekim 2026 | 31 Ekim 20263* & 4* Oteller Vb.1.647 USD-1.797 USD1.747 USD-500 USD  
24 Ekim 2026 | 31 Ekim 20264* Oteller vb.1.747 USD-1.997 USD1.847 USD-500 USD  
24 Ekim 2026 | 31 Ekim 20265* Oteller Vb.1.947 USD-2.297 USD2.047 USD-500 USD  
07 Kasım 2026 | 14 Kasım 20263* & 4* Oteller Vb.1.647 USD-1.797 USD1.747 USD-500 USD  
07 Kasım 2026 | 14 Kasım 20264* Oteller vb.1.747 USD-1.997 USD1.847 USD-500 USD  
07 Kasım 2026 | 14 Kasım 20265* Oteller Vb.1.947 USD-2.297 USD2.047 USD-500 USD  
08 Kasım 2026 | 15 Kasım 20263* & 4* Oteller Vb.1.647 USD-1.797 USD1.747 USD-500 USD  
08 Kasım 2026 | 15 Kasım 20264* Oteller vb.1.747 USD-1.997 USD1.847 USD-500 USD  
08 Kasım 2026 | 15 Kasım 20265* Oteller Vb.1.947 USD-2.297 USD2.047 USD-500 USD  
14 Kasım 2026 | 21 Kasım 20263* & 4* Oteller Vb.1.647 USD-1.797 USD1.747 USD-500 USD  
14 Kasım 2026 | 21 Kasım 20264* Oteller vb.1.747 USD-1.997 USD1.847 USD-500 USD  
14 Kasım 2026 | 21 Kasım 20265* Oteller Vb.1.947 USD-2.297 USD2.047 USD-500 USD  
21 Kasım 2026 | 28 Kasım 20263* & 4* Oteller Vb.1.647 USD-1.797 USD1.747 USD-500 USD  
21 Kasım 2026 | 28 Kasım 20264* Oteller vb.1.747 USD-1.997 USD1.847 USD-500 USD  
21 Kasım 2026 | 28 Kasım 20265* Oteller Vb.1.947 USD-2.297 USD2.047 USD-500 USD  
28 Kasım 2026 | 05 Aralık 20263* & 4* Oteller Vb.1.647 USD-1.797 USD1.747 USD-500 USD  
28 Kasım 2026 | 05 Aralık 20264* Oteller vb.1.747 USD-1.997 USD1.847 USD-500 USD  
28 Kasım 2026 | 05 Aralık 20265* Oteller Vb.1.947 USD-2.297 USD2.047 USD-500 USD  
05 Aralık 2026 | 12 Aralık 20263* & 4* Oteller Vb.1.647 USD-1.797 USD1.747 USD-500 USD  
05 Aralık 2026 | 12 Aralık 20264* Oteller vb.1.747 USD-1.997 USD1.847 USD-500 USD  
05 Aralık 2026 | 12 Aralık 20265* Oteller Vb.1.947 USD-2.297 USD2.047 USD-500 USD  
   Paket Fiyata Dahil Olan Hizmetler:  Paket Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:
  • Türk Havayolları ile İstanbul – Denpasar – İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti
  • Havalimanı vergileri
  • Bali’de seçilen otel kategorisinde 3 gece oda kahvaltı konaklama
  • Ubud’da seçilen otel kategorisinde 3 gece oda kahvaltı konaklama
  • Öğle yemekli Nusa Penida Adası Turuna
  • Ögle Yemekli Kintamani (Volkan Turu)
  • Havalimanı-otel-havalimanı transferleri
  • Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri (DPS havalimanı varışta karşılama ile başlar )
  • Otel ve şehir vergileri
  • TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası
  • Seyahat ve sağlık sigortası (65 yaş üzeri sürprim uygulanır)
  • Yurtdışı Çıkış Harç Pulu
  • Bali Giriş Vergisi (10USD)
  • Programda belirtilmeye tüm yemekler
  • Şahsi harcamalar, tüm içecekler
  • Ekstra turlar ve programda belirtilmeyen yemekler
  • Şoför tipleri ve bahşişler hariçtir.
Vize Hakkında Bilgiler
  • Türk pasaportlu misafirler için kapı vizesi uygulaması bulunmakta olup, kişi başı 500.000 IDR (yaklaşık 35 USD) karşılığında ülkeye varışta temin edilebilir. Alınacak vize azami 30 gün kalış hakkı tanır ve tek giriş için geçerlidir. Ödemesi kredi kartı ile ya da nakit olarak yapılabilir. Nakit ödemede USD ya da EUR kabul edilir. Tutar günlük kur ile hesaplanmaktadır. Farklı ülke pasaportlarına sahip yolcular için konsolosluktan vize alınması gerekebilir.
  • “Tourism Levy” vergi ödemesi (misafirlerin havalimanında kişi başı 150.000 IDR (yaklaşık 10 USD) tutarında turizm vergisi ödemeleri gereklidir.
  • Seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport.
  • Otel Rezervasyon Belgesi (Tarafımızdan temin edilecek bu belgeyi vize için misafirlerin yanlarında bulundurmaları zorunludur)
  • Uçak Bileti (Tarafımızdan temin edilecek bu belgeyi vize için misafirlerin yanlarında bulundurmaları zorunludur)

 

Misafirlerimizin kapı vizelerinde yoğunluk yaşanmasına karşıhttps://molina.imigrasi.go.id/ web sitesi üzerinden vizelerini online olarak almalarını önemle tavsiye ve rica ederiz.

Ayrıca misafirlerimizin gümrük formunu https://ecd.beacukai.go.id/cdonline.html web sitesi üzerinden uçağa binmeden doldurmasını önemle tavsiye ve rica ederiz.

Resmi dili: Endonezce

Para birimi: Endonezya rupiahı

İklim: Ekvatoral iklim

Priz tipi: C/F tipi (Türkiye ile uyumlu)