Budva Turu Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart
3 Gece 4 Gün
1.Gün: İstanbul - Budva
İstanbul Yeni Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde saat 14.45’da buluşma. Bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra Air Montengero Hava Yolları’nın tarifeli MNE1520 seferi ile 18:45’de Podgorica Havalimanı’na hareket. Yerel saat ile 19:35’da Podgorica Havalimanı’na varış. Varış sonrası bizleri bekleyen özel otobüsümüzle panoramik şehir turu. Adriyatik Denizi kıyısındaki Stari Grad (eski şehir merkezi) ve kaleyi gezeceğiz. Venediklilerin inşa ettikleri 2.500 yıllık hisarı; Santa Maria del Punta kilisesini ve bulunduğu meydanı; deniz, kum ve güneşin buluştuğu plajları göreceğiz. Şehir turumuzun ardından konaklama yapılacak otelimize transfer ve yerleşme. Dileyen misafirlerimiz Budva'nın renkli gece hayatını, şık restoranları ve canlı eğlence mekanlarında zaman geçirebilirler. Geceleme otelimizde.
2.Gün: Budva
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman, Dileyen misafirlerimizle ekstra düzenlenecek Öğle Yemekli İşkodra Gölü Tur’una katılabilecekler (75 Eur). İşkodra Gölü, Arnavutluk ve Karadağ devletleri arasında yer alan, Balkan yarımadasındaki en büyük göldür. Adını kıyısında kurulmuş olan şehir, İşkodra'dan alır. Diğer Avrupa dillerinde Skadar, Scutari adları ile de bilinir.
Öğle Yemekli İşkodra Gölü Turu (75 Eur)
3.Gün: Budva
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman; dileyen misafirlerimiz ekstra düzenlenecek Kotor, Tivat ve Perast Turu’na katılabilirler. (75 Eur). Turumuz kapsamında önce, yarım saatlik bir otobüs yolculuğu yaparak Kotor’a varacağız. Gölgesi denize vuran dağların ve yamaçlarını taç gibi süsleyen surların arasında toplam 1355 basamakla en üst noktasındaki kiliseye ulaşılan San Giovanni Kalesi’ni; İtalyan Kontes Francesca di Montreale Mantica’nın koleksiyonunu da barındıran Kedi Müzesi’ni; Roma Katolik katedrallerinden St. Tripun Katedrali’ni; Sırp Ortodoks kilisesi olan St. Nikola Kilisesi’ni gördükten sonra otobüsümüzle yola devam ederek turumuzun ikinci durağına, Perast’a geçeceğiz. Gerek şairane hikâyesiyle gerekse ilginç müzesiyle Kayalıklar Meryemi ve münzevi keşişlerin halen yaşadığı Aziz George adlı iki adası olan bu sakin, romantik şehrin dağ ve deniz manzarasını izlemeye şansı bulacağız. Son durağımız ise Kotor Körfezi kıyısındaki bir diğer bölge, Tivat olacak. Dileyenler Karadağ Limanı’nı barındıran ve Karadağ’ın Monaco’su olarak bilinen Tivat’ın zarif kafelerinde dinlenerek, dileyenlerse yüzerek, bisiklet kiralayarak, körfezde tekne turuna çıkarak günün yorgunluğunu atabilecekler. Rehberimizin belirttiği saatte buluştuktan sonra dinlenmek ve konaklamak üzere Budva’ya, ardından dinlenmek ve konaklamak üzere otele yerleşme. Dileyen misafirlerimizle ekstra düzenlenecek Karadağ Gecesi Turu’nu gerçekleştireceğiz. (75 Eur). Geceleme otelimizde.
Kotor, Tivat ve Perast Turu (75 Eur)
Karadağ Gecesi Turu (75 Eur)
4.Gün: Budva – İstanbul
Kahvaltıdan sonra otelde, son hazırlıklar. Havalimanı transferi için hareket. Turumuzun ardından Podgorica Havalimanı'na transfer. Bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Air Montenegro Hava Yolları’nın tarifeli MNE1517 seferi ile 15:25’de İstanbul Havalimanı'na hareket. Yerel saat ile 18:05’de İstanbul Havalimanı'na varış. Turumuzun sonu. Eve Hoşgeldiniz!
3* Grbalj Hotel & Restaurant vb. (Oda Kahvaltı)
Hareket Tarihleri | DBL PP | Tek kişilik oda farkı | 3-12 Yaş | 0-2 Yaş |
24 Ekim 2024 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
31 Ekim 2024 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
7 Kasım 2024 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
14 Kasım 2024 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
21 Kasım 2024 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
28 Kasım 2024 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
5 Aralık 2024 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
12 Aralık 2024 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
19 Aralık 2024 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
26 Aralık 2024 (Noel Pazarları) | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
9 Ocak 2025 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
16 Ocak 2025 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
23 Ocak 2025 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
30 Ocak 2025 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
6 Şubat 2025 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
13 Şubat 2025 (Sevgililer Günü) | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
20 Şubat 2025 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
27 Şubat 2025 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
06 Mart 2025 | EUR 399 | EUR 150 | EUR 399 | EUR 150 |
4* Max Prestige vb. (Oda Kahvaltı)
Hareket Tarihleri | DBL PP | Tek kişilik oda farkı | 3-12 Yaş | 0-2 Yaş |
24 Ekim 2024 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
31 Ekim 2024 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
7 Kasım 2024 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
14 Kasım 2024 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
21 Kasım 2024 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
28 Kasım 2024 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
5 Aralık 2024 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
12 Aralık 2024 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
19 Aralık 2024 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
26 Aralık 2024 (Noel Pazarları) | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
9 Ocak 2025 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
16 Ocak 2025 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
23 Ocak 2025 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
30 Ocak 2025 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
6 Şubat 2025 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
13 Şubat 2025 (Sevgililer Günü) | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
20 Şubat 2025 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
27 Şubat 2025 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
06 Mart 2025 | EUR 449 | EUR 150 | EUR 449 | EUR 150 |
4* Hotel Millennium by Aycon vb. (Oda Kahvaltı)
Hareket Tarihleri | DBL PP | Tek kişilik oda farkı | 3-12 Yaş | 0-2 Yaş |
24 Ekim 2024 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
31 Ekim 2024 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
7 Kasım 2024 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
14 Kasım 2024 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
21 Kasım 2024 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
28 Kasım 2024 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
5 Aralık 2024 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
12 Aralık 2024 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
19 Aralık 2024 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
26 Aralık 2024 (Noel Pazarları) | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
9 Ocak 2025 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
16 Ocak 2025 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
23 Ocak 2025 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
30 Ocak 2025 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
6 Şubat 2025 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
13 Şubat 2025 (Sevgililer Günü) | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
20 Şubat 2025 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
27 Şubat 2025 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
06 Mart 2025 | EUR 499 | EUR 150 | EUR 499 | EUR 150 |
4* Avala Resort & Villas vb. (Oda Kahvaltı)
Hareket Tarihleri | DBL PP | Tek kişilik oda farkı | 3-12 Yaş | 0-2 Yaş |
24 Ekim 2024 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
31 Ekim 2024 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
7 Kasım 2024 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
14 Kasım 2024 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
21 Kasım 2024 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
28 Kasım 2024 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
5 Aralık 2024 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
12 Aralık 2024 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
19 Aralık 2024 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
26 Aralık 2024 (Noel Pazarları) | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
9 Ocak 2025 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
16 Ocak 2025 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
23 Ocak 2025 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
30 Ocak 2025 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
6 Şubat 2025 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
13 Şubat 2025 (Sevgililer Günü) | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
20 Şubat 2025 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
27 Şubat 2025 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
06 Mart 2025 | EUR 599 | EUR 180 | EUR 599 | EUR 150 |
5* Maestral Resort & Casino vb. (Oda Kahvaltı)
Hareket Tarihleri | DBL PP | Tek kişilik oda farkı | 3-12 Yaş | 0-2 Yaş |
24 Ekim 2024 | EUR 649 | EUR 210 | EUR 649 | EUR 150 |
31 Ekim 2024 | EUR 649 | EUR 210 | EUR 649 | EUR 150 |
7 Kasım 2024 | EUR 649 | EUR 210 | EUR 649 | EUR 150 |
14 Kasım 2024 | EUR 649 | EUR 210 | EUR 649 | EUR 150 |
21 Kasım 2024 | EUR 649 | EUR 210 | EUR 649 | EUR 150 |
28 Kasım 2024 | EUR 649 | EUR 210 | EUR 649 | EUR 150 |
5 Aralık 2024 | EUR 649 | EUR 210 | EUR 649 | EUR 150 |
12 Aralık 2024 | EUR 649 | EUR 210 | EUR 649 | EUR 150 |
19 Aralık 2024 | EUR 649 | EUR 210 | EUR 649 | EUR 150 |
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
- Air Montengero Havayolları tarifeli seferi ile IST-TGD/TGD-IST parkurunda ekonomi sınıfı uçuşlar
- Havalimanı vergileri
- 3 (üç) gece Oda Kahvaltı Konaklama
- Budva yapılacak şehir tanıtım turları
- Havalimanı-otel-havalimanı transferleri
- Türkçe rehberlik hizmetleri
- İzin verilen bagaj: 23 kg kayıtlı bagaj + yolcu başına 8 kg el bagajı.
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
- Yurtdışı çıkış harcı vergisi
- Otel vergileri
- Kişisel harcamalar ve programda belirtilen ekstra turlar
- Şoför ve rehber bahşişleri (isteğe bağlıdır)
- Yemekli turlarda mönü “başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlı” içermekte olup içecekler hariçtir.
EKSTRA TUR BİLGİLENDİRMESİ |
Öğle Yemekli İşkodra Gölü Turu (75 Eur)
|
|